Moduł baterii D80
Zamknięty moduł bateryjny, wyposażony w skrętne kółka umożliwiający swobodne przemieszczanie. Wymiary są dedykowane do zastosowania do akumulatorów małych pojemności 7-12 Ah.
Moduły baterii MB D80 zostały zaprojektowane z myślą zastosowania z zasilaczami COVER serii CORE, JR, MY. Wymiary oraz kształt modułu, a także zastosowane rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na zamontowanie wewnątrz nawet kilku łańcuchów akumulatorów, zależnie od zastosowania i wymaganego czasu autonomii. Wyposażenie dodatkowe w postaci zabezpieczenia obwodu bateryjnego oraz złączek kablowych, dobierane jest indywidualnie do konkretnego rozwiązania.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Model | MB D80 | |
Dedicated for | 7Ah - 12Ah | |
Type | Battery cabinet | |
Installation method | Tower | |
Case colour | Black (RAL9005) | |
Quantity of battery shelfs | 4 | |
Batteries model | Dimensions of batteries (SxWxG) | Max quantity |
SHL 7 | 151 x 65 x 94mm | 80 |
SHL 9 | 151 x 65 x 94mm | 80 |
SHL12 | 151 x 98 x 93mm | 48 |
Dimensions and weight | ||
Dimensions (S x G x W) | 900 x 300 x 940mm | |
Weight w/o batteries | 55 kg | |
Environmenta conditions | ||
Operating temperature for UPS | 0°C ÷ 45°C | |
Recommended operating temperature | 15 °C ÷ 25 °C | |
Storage temperature | -25°C ÷ 45°C | |
Humidity | 0 ÷ 95% (non-condensing) | |
Optional equipment | ||
- Batteries | ||
- Battery breaker | ||
- Battery bridges | ||
- Connection cables MB - UPS |
Due to constant product improvement all specifications are subject to change without notice.
- Maksymalna liczba baterii wewnętrznych
- 80
Produkty powiązane ( 9 inne produkty w tej samej kategorii )