Moduł baterii PS EBM20
Moduł baterii do zasilacza PS 10K (bez baterii). Obudowa Rack (3U). Możliwość instalacji akumulatorów 20szt. x 9Ah.
12-PS-1620-E
CZAS AUTONOMII
Autonomia zasilaczy UPS w zależności od ilości modułów bateryjnych
EBM PS | Obciążenie | Czas autonomii [min] | |||
PS 10K | PS 20K | PS 30K | PS 40K | ||
UPS +2xEBMs (40x9Ah) | 100% | 11.1 | 3.7 | - | - |
75% | 17.1 | 6.1 | - | - | |
50% | 29 | 11.1 | 6.1 | 3.7 | |
25% | 65.7 | 29 | 17.1 | 11.1 | |
UPS + 4xEBMs (2x40x9Ah) | 100% | 29 | 11.1 | 6.1 | 3.7 |
75% | 42.6 | 17.1 | 9.6 | 6.1 | |
50% | 65.5 | 29 | 17.1 | 11.1 | |
25% | 172.2 | 65.5 | 42.6 | 29 | |
UPS + 6xEBMs (3x40x9Ah) | 100% | 48.5 | 20 | 11.1 | 7.6 |
75% | 65.6 | 29 | 17.1 | 11.1 | |
50% | 133.6 | 48.5 | 29 | 20 | |
25% | 255.6 | 133.6 | 65.6 | 48.5 | |
UPS + 8xEBMSs (4x40x9Ah) | 100% | 65.5 | 29 | 17.1 | 11.1 |
75% | 113.2 | 42.6 | 24.8 | 17.1 | |
50% | 172 | 65.5 | 42.6 | 29 | |
25% | 418.4 | 172 | 113.2 | 65.5 |
PARAMETRY TECHNICZNE
Model | EBM PS |
Przeznaczenie | UPS PS 10-40K |
Rodzaj | Moduł baterii |
Sposób montażu | Rack/Tower |
Baterie | |
Napięcie nominalne | 240Vdc |
Maksymalna ilość baterii | 20szt. x 9Ah |
Wymiary i masa | |
Wymiary (S x G x W) | 440 x 612 x 132 (3U) |
Masa | 65,0 kg |
Warunki środowiskowe | |
Dopuszczalna temperatura pracy | 0°C ÷ 45°C |
Zalecana temperatura pracy | 15 °C ÷ 25 °C |
Temperatura składowania | -25°C ÷ 45°C |
Wilgotność | 0 ÷ 95% (bez kondensacji) |
Wyposażenie standardowe | |
- Kabel do podłączenia UPS | |
- Uszy do Rack | |
- Stopy do montażu w pozycji Tower | |
Wyposażenie opcjonalne | |
- Baterie 7Ah | |
- Szyny do montażu Rack 19'' |
W związku ze stałym udoskonalaniem produktu zastrzega się możliwość zmian parametrów bez uprzedniego informowania.
- Maksymalna liczba baterii wewnętrznych
- 20
Produkty powiązane ( 10 inne produkty w tej samej kategorii )